Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Цевеста» |
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «Цевеста» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 164 |
Город | г.Уфа |
ИНН | 0274121470 |
ОГРН/ОГРНИП | 1070274007077 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.08.2007 |
Номер протокола вступления | от 09.11.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.11.2010 г. №181 |
Номер протокола исключения | Уведомление вх.1667 |
Дата исключения | 01.07.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Добровольное прекращение |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст.3/3 №191-ФЗ (Добровольное прекращение членства) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мирхайдаров Илюс Ибрагимович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.75, офис 5 |
Фактический адрес | 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Комсомольская, д.23, корпус 3 |
Веб-сайт организации | www.cevesta.ru |
Электронная почта организации | 2927268@mail.ru |
Контактный телефон | (347) 292-72-68 |
Факс | 292-72-68 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
Страховая компания | АО "Страховая компания "ПАРИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 03.02.2017 |
Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №63-003/2016-Э от 01.02.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Цевеста»:
Элементы 1—3 из 3.
333133323333
333133323333
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
112104071121040611210405
112104071121040611210405
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: