Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Урал-пласт» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Урал-пласт» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 205 |
Город | --- |
ИНН | 0242007566 |
ОГРН/ОГРНИП | 1070242000080 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.02.2007 |
Номер протокола вступления | от 14.01.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.01.2011 г. №239 |
Номер протокола исключения | Заявление вх.522 |
Дата исключения | 03.04.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о ДВ исх.№6 от 02.04.2015г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Крутилин Евгений Вячеславович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Гагарина, д. 1, корп. а |
Фактический адрес | 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Гагарина, д. 1, корп. а |
Веб-сайт организации | нет |
Электронная почта организации | нет |
Контактный телефон | (3473) 26-63-37, 24-50-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
Дата окончания действия договора страхования | 03.04.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №14783D4000015 от 04.04.2014 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Урал-пласт»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Урал-пласт» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: