Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма №2 ОАО "Трест СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО СФ №2 ОАО "Трест СТС" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 247 |
Город | город Стерлитамак |
ИНН | 0268037477 |
ОГРН/ОГРНИП | 1050203433136 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.06.2005 |
Номер протокола вступления | от 08.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.12.2010 г. №246 |
Номер протокола исключения | 3 |
Дата исключения | 07.09.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание АСРОР "Союз строителей РБ" |
Основание для исключения из членов СРО | Решение 12 - Исключен на основании ч.1 ст.55.15 ГК РФ, ст.6 ФЗ-315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», раздела 3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 23.03.2017г., 26.04.2017г., решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28.05.2015г., 17.06.2015г., 24.12.2015г., 15.12.2016г., 23.03.2017г., 26.04.2017г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Давыдов Сергей Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Бабушкина, дом 2 |
Фактический адрес | 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 2 |
Веб-сайт организации | нет |
Электронная почта организации | firmastroy2@mail.ru |
Контактный телефон | (3473) 28-66-39, 28-65-08, 28-61-23 |
Факс | 28-65-08, 28-61-23 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 000 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №56 от 27.07.2017 г. в срок до 25.09.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 906 000,00 |
Страховая компания | ОАО "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 02.02.2018 |
Информация о страховых договорах | 6 453 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2717GL0072B от 03.02.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СФ №2 ОАО "Трест СТС":
Элементы 1—4 из 4.
3473347234713470
3473347234713470
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0247.06-2010-0268037477-С-025 от 13.10.2015 г. прекращено | | Прекращено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего Собрания АСРОР "Союз строителей РБ" №3 от 7 сентября 2017 г. организация исключена из членов СРО (Решение 12 - Исключен на основании ч.1 ст.55.15 ГК РФ, ст.6 ФЗ-315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», раздела 3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 23.03.2017г., 26.04.2017г., решения Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28.05.2015г., 17.06.2015г., 24.12.2015г., 15.12.2016г., 23.03.2017г., 26.04.2017г.) | | |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №56 от 27 июля 2017 г. в срок до 25 сентября 2017 г. действие права приостановлено | 25.09.2017 | Действие приостановлено |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №52 от 23 марта 2017 г. выдано предписание №1/247 от 23.03.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.04.2017 г. | 12.04.2017 | |
Элементы 1—4 из 4.
140010584140010587140010586140010585
140010584140010587140010586140010585
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: