Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Квартал» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Уфа-Квартал» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 363 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0276101486 |
ОГРН/ОГРНИП | 1060276028230 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.06.2006 |
Номер протокола вступления | от 28.09.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.05.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.09.2010 г. №386 |
Номер протокола исключения | 37 |
Дата исключения | 21.12.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" |
Основание для исключения из членов СРО | На основании ч.6 ст.55.5 ч.2 ст.55.7 ГК РФ, п.11 Квалификационного стандарта АСРОР «Союз строителей РБ» «Специалист по организации строительства» п.3.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.п.3.1 и 5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 19.07.17г., 03.08.17г., 12.10.17г., 19.10.17г., 7.12.17г.. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Сухов Асват Асгатович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 36, корпус 1 |
Фактический адрес | 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 36, корпус 1 |
Веб-сайт организации | нет |
Электронная почта организации | ufa.kvartal@yandex.ru |
Контактный телефон | (347) 269-08-92 / тел.факс |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 374 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №56 от 27.07.2017 г. в срок до 25.09.2017 г.
Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №61 от 19.10.2017 г. в срок до 18.12.2017 г. (реш.1) |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Дисциплинарного комитета №56 от 27.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 22.01.2017 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №16780D4000010 от 22.01.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Уфа-Квартал»:
Элементы 1—4 из 4.
3699370036983697
3699370036983697
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0363.02-2010-0276101486-С-025 от 02.10.2012 г. прекращено | | Прекращено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №37 от 21 декабря 2017 г. организация исключена из членов СРО (На основании ч.6 ст.55.5 ч.2 ст.55.7 ГК РФ, п.11 Квалификационного стандарта АСРОР «Союз строителей РБ» «Специалист по организации строительства» п.3.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРОР «Союз строителей РБ», п.п.3.1 и 5.4 Положения «О членстве в АСРОР «Союз строителей РБ», в том числе о требованиях к членам АСРОР «Союз строителей РБ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также принимая во внимание решения Дисциплинарного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ» от 19.07.17г., 03.08.17г., 12.10.17г., 19.10.17г., 7.12.17г..) | | |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №61 от 19 октября 2017 г. в срок до 18 декабря 2017 г. действие права приостановлено (реш.1) | 18.12.2017 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №56 от 27 июля 2017 г. в срок до 25 сентября 2017 г. действие права приостановлено | 25.09.2017 | Действие приостановлено |
Элементы 1—4 из 4.
296810779296810782296810781296810780
296810779296810782296810781296810780
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 374 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: