ООО «Мегга-Сервис» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Мегга-Сервис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Мегга-Сервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 729 |
Город | г.Уфа |
ИНН | 0277126691 |
ОГРН/ОГРНИП | 1130280004425 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.01.2013 |
Номер протокола вступления | 14 от 05.05.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 05.05.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.04.2017 г. №вх.680 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Гайнулин Руслан Рафикович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450045, Республика Башкортостан, г.о.город Уфа, г.Уфа, ул.Лизы Чайкиной, д.25, офис 1 |
Фактический адрес | 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Лизы Чайкиной, д.25, офис 1 |
Электронная почта организации | M-Servis20@yandex.ru |
Контактный телефон | (347) 266-11-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №37 от 21.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Мегга-Сервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №207 от 25 марта 2019 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Подготовлен акт №485 от 30 октября 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Подготовлен акт №109 от 21 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №106 от 8 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №104 от 7 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Сентябрь | Подготовлен акт №521 от 20 сентября 2022 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Подготовлен акт №100 от 6 февраля 2023 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Подготовлен акт №102 от 12 февраля 2024 г. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0729.00-2017-0277126691-С-025 от 05.05.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мегга-Сервис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Мегга-Сервис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0729.00-2017-0277126691-С-025 от 05.05.2017 г. |
Дата размещения информации: 05.05.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.09.2024 10:15