ООО «Девон-Кредит» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Девон-Кредит» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Девон-Кредит» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 998 |
Город | город Туймазы |
ИНН | 0269013743 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020202215880 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.12.2002 |
Номер протокола вступления | 32 от 27.10.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.10.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет АСРОР "Союз строителей РБ" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.10.2017 г. №вх.2436 (Прием в члены АСРОР "Союз строителей РБ") |
Номер протокола исключения | Заявление вх.1752 |
Дата исключения | 27.04.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление исх.№73-1 от 14.04.2021г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Галлямов Наиль Фатихович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 452756, Республика Башкортостан, район Туймазинский, город Туймазы, улица Столярова, дом 3 |
Фактический адрес | 452756, Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, г.Туймазы, ул.Столярова, д.3 |
Электронная почта организации | devonkredit@mail.ru devonkredit.sbyt@mail.ru |
Контактный телефон | (3478) 22-43-95 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 27.10.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №32 от 27.10.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №68 от 01.02.2018 г. в срок до 02.04.2018 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №83 от 05.07.2018 г. в срок до 03.09.2018 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №84 от 13.07.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Девон-Кредит»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Август |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №83 от 5 июля 2018 г. в срок до 3 сентября 2018 г. действие права приостановлено | 03.09.2018 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №84 от 13.07.2018 г. |
Приостановление права | 02.04.2018 | Действие приостановлено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 27.10.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.12.2021 11:14