ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 180 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0278096217 |
ОГРН/ОГРНИП | 1030204630356 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.09.2003 |
Номер протокола вступления | от 10.11.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.11.2010 г. №152 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кравцов Михаил Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, дом 205, корпус А, этаж 1, офис 19 |
Фактический адрес | 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, дом 205, корпус А, этаж 1, офис 19 |
Веб-сайт организации | www.ozna.ru |
Электронная почта организации | ozna-eng@ozna.ru; Polikarpovskaya.zha@ozna.ru; gindullina.la@ozna.ru; tihonova.md@ozna.ru |
Контактный телефон | (347) 292-79-10, 292-79-11, 292-79-15 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 490 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №55 от 19.07.2017 г. в срок до 17.09.2017 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №58 от 11.08.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Федерального закона №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ООО СК "ВТБ Страхование" |
Дата окончания действия договора страхования | 29.01.2017 |
Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №V04102-0000328 от 11.01.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Январь | Подготовлен акт №98 от 2 февраля 2024 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Подготовлен акт №69 от 27 января 2020 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Январь | Подготовлен акт №57 от 27 января 2023 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Ноябрь | Подготовлен акт №520 от 29 ноября 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Подготовлен акт №46 от 25 января 2021 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Подготовлен акт №43 от 28 января 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Подготовлен акт №41 от 24 января 2022 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Апрель | Подготовлен акт №402 от 17 мая 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Подготовлен акт №178 от 11 сентября 2015 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | Подготовлен акт №15 от 29 января 2018 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Подготовлен акт №134 от 4 августа 2016 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №55 от 19 июля 2017 г. в срок до 17 сентября 2017 г. действие права приостановлено | 17.09.2017 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №58 от 11.08.2017 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета НП СРОР "Союз строителей РБ" №33 от 10 декабря 2010 г. действие свидетельства о допуске №0181.02-2009-0278096217-С-025 от 12.11.2010 г. прекращено | Переоформлено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета АСРОР "Союз строителей РБ" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0180.04-2009-0278096217-С-025 от 12.10.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №52 от 23 марта 2017 г. выдано предписание №1/180 от 23.03.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.04.2017 г. | 12.04.2017 |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 490 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 11.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.02.2024 11:52